| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Totale bevolking | 51,751,065 | 29 | 2024 |
| Totaal vruchtbaarheidscijfer | 0.75 | 216 | 2024 |
| Levensverwachting bij geboorte | 83.63 | 14 | 2024 |
| Bevolking van 65 jaar en ouder | 19.27 | 39 | 2024 |
| Ruw sterftecijfer | 7 | 96 | 2024 |
Wat elke indicator betekent
- Totale bevolking
- Het aantal mensen dat halverwege het jaar in het land of gebied woont, ongeacht hun nationaliteit.
- Totaal vruchtbaarheidscijfer
- Het aantal kinderen dat een vrouw in haar leven naar verwachting krijgt, waarbij ongeveer 2,1 de bevolking op peil houdt.
- Levensverwachting bij geboorte
- Het gemiddelde aantal jaren dat een pasgeborene zou leven als de sterfte van dat jaar gelijk blijft.
- Bevolking van 65 jaar en ouder
- Het aandeel van de totale bevolking van 65 jaar en ouder, als maatstaf voor de vergrijzing.
- Ruw sterftecijfer
- Het aantal sterfgevallen per jaar per 1.000 inwoners, dat door de invloed van de leeftijdsopbouw hoger uitvalt in landen met een oudere bevolking.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 217 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale bevolking | 51,751,065 personen | 29 / 217 | 6,751,308 personen | India 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Totaal vruchtbaarheidscijfer | 0.75 | 216 / 217 | 1.9 | Tsjaad 6.03 | Macau 0.58 |
| Levensverwachting bij geboorte | 83.63 jaar | 14 / 217 | 74.7 jaar | Monaco 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Bevolking van 65 jaar en ouder | 19.27 % | 39 / 217 | 8.29 % | Monaco 36.17 | Qatar 1.68 |
| Ruw sterftecijfer | 7 per 1.000 | 96 / 217 | 7.17 per 1.000 | Verenigde Arabische Emiraten 0.97 | Monaco 20.14 |
Landen op naburige plaatsen: Colombia, Soedan, Hongkong, Macau, Gibraltar, Singapore, VK, Oekraïne